以下均试剂产品为市场公开报价!最终成交价格 请电话联系
| 博日试剂市场价格--2016 | ||||
| 所有产品均:3--8折,详情请电话咨询:183 1030 2883 010-56917892 | ||||
| No. | 中文名称 |
规格 (tests/kit) |
产品编号 | 报价 (元/kit) |
| 1 | RT 007AMV逆转录酶 | 1000U | BSA01M2 | 1600 |
| 2 | RT 007AMV逆转录酶 | 200U | BSA01S2 | 360 |
| 3 | Tris平衡酚,pH8.0 | 100ml | BSA02M1 | 100 |
| 4 | 酚:氯仿:异戊醇(25:24:1) | 100ml | BSA03M1 | 110 |
| 5 | 柠檬酸盐平衡酚,pH4.3±0.2 | 100ml | BSA04M1 | 100 |
| 6 | 水饱和酚 | 100ml | BSA05M1 | 90 |
| 7 | 红细胞裂解液 | 120ml | BSA06M1 | 90 |
| 8 | BioReady Taq Pac. | 500U | BSA09M2 | 240 |
| 9 | BioReady Taq Pac. | 200U | BSA09S2 | 100 |
| 10 | BioReady Pfu pac. | 250U | BSA10M1 | 250 |
| 11 | BioReady Hotstart Taq Pac. | 250U | BSA11M2 | 490 |
| 12 | BioReady rTaq | 500U | BSA12M1 | 170 |
| 13 | BioReady rTaq | 250U | BSA12S1 | 90 |
| 14 | BioReady LA Taq | 500U | BSA13M2 | 240 |
| 15 | BioReady LA Taq | 250U | BSA13S2 | 125 |
| 16 | dNTP Mixture(2.5mM) | 5×1ml | BSA14M2A | 360 |
| 17 | dNTP Mixture(10mM) | 5×1ml | BSA14M2B | 1350 |
| 18 | dNTP Mixture(2.5mM) | 1ml | BSA14S2A | 80 |
| 19 | dNTP Mixture(10mM) | 1ml | BSA14S2B | 300 |
| 20 | 超纯水(Milli-Q级) | 100ml | BSA15M1 | 30 |
| 21 | DNase/RNase Free H2O | 100ml | BSA16M1 | 90 |
| 22 | DNase/RNase Free H2O | 10ml | BSA16S1 | 40 |
| 23 | Bio DL2000 | 50T | BSA21S1 | 90 |
| 24 | Bio DL100 | 50T | BSA22S1 | 160 |
| 25 | Bio DL200 | 50T | BSA23S1 | 160 |
| 26 | Bio Marker 1 | 50T | BSA24S1 | 90 |
| 27 | Bio Marker 2 | 50T | BSA25S1 | 200 |
| 28 | Bio Marker 3 | 50T | BSA26S1 | 90 |
| 29 | Bio Marker 4 | 50T | BSA27S1 | 200 |
| 30 | Bio Marker 5 | 50T | BSA28S1 | 90 |
| 31 | Bio PCR Q | 50T | BSA29S1 | 200 |
| 32 | Bio S50 | 50T | BSA30S1 | 160 |
| 33 | BioReady Taq Mix | 200T | BSA31M1 | 450 |
| 34 | BioReady Taq Mix | 50T | BSA31S1 | 140 |
| 35 | BioReady Taq Mix (with dye) | 50T | BSA31S1B | 140 |
| 36 | BioReady Taq Mix (with dye) | 200T | BSA31M1B | 450 |
| 37 | T4 DNA Ligase | 100U | BSA33S1 | 130 |
| 38 | 单组分TMB显色液 | 100ml | BSA34S1 | 180 |
| 39 | 单组分TMB显色液 | 250ml | BSA34M1 | 320 |
| 40 | 乙型肝炎病毒核酸扩增(PCR)荧光定量检测试剂盒 | 48T | BSB01M1A | 1440 |
| 41 | 乙型肝炎病毒核酸扩增(PCR)荧光定量检测试剂盒(含内标) | 48T | BSB01M1B | 1920 |
| 42 | 乙型肝炎病毒核酸扩增(PCR)荧光定量检测试剂盒(磁珠提取) | 48T | BSB01M1C | 2880 |
| 43 | 丙型肝炎病毒(HCV)荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | 48T | BSB02M1A | 2400 |
| 44 | 丙型肝炎病毒(HCV)荧光定量RT-PCR检测试剂盒(含内标) | 48T | BSB02M1B | 2880 |
| 45 | 丙型肝炎病毒(HCV)荧光定量RT-PCR检测试剂盒(磁珠提取) | 48T | BSB02M1C | 3600 |
| 46 | 丙型肝炎病毒(HCV)荧光定量RT-PCR检测试剂盒(含内标磁珠提取) | 48T | BSB02M1D | 3840 |
| 47 | BioEasy SYBR Green I 荧光PCR试剂盒 | 100T | BSB03M1 | 350 |
| 48 | BioEasy SYBR Green I 荧光PCR试剂盒 | 200T | BSB03L1 | 600 |
| 49 | 端粒酶亚单位(hTERT)mRNA核酸扩增(RT-PCR)荧光检测试剂盒 | 48T | BSB04M1 | 3840 |
| 50 | BioRT逆转录扩增(RT-PCR)试剂盒(两步法) | 100T | BSB05M1 | 1000 |
| 51 | 端粒酶RNA(HTR)核酸扩增(RT-PCR)荧光检测试剂盒 | 48T | BSB06M1 | 3840 |
| 52 | BioRT逆转录扩增(RT-PCR)试剂盒(一步法) | 100T | BSB07M1 | 1000 |
| 53 | BioEasy Taqman PCR Magic Mix试剂盒 | 200T | BSB08L1 | 600 |
| 54 | BioRT cDNA第一链合成试剂盒 | 100T | BSB09M1 | 980 |
| 55 | 阪崎肠杆菌 (Enterobacter sakazakii)荧光(PCR)检测试剂盒 | 48T | BSB10M1 | 1200 |
| 56 | 巨细胞病毒(HCMV)核酸扩增(PCR)荧光定量检测试剂盒 | 48T | BSB18M1 | 1920 |
| 57 | 结核分枝杆菌(TB)核酸扩增(PCR)荧光定量检测试剂盒 | 48T | BSB19M1 | 1920 |
| 58 | BioRT实时荧光 RT-PCR试剂盒 | 50T | BSB23S2 | 1080 |
| 59 | BioRT实时荧光 RT-PCR试剂盒 | 100T | BSB23M2 | 2100 |
| 60 | 人免疫缺陷病毒(HIV-1)荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | BSB24M1 | 3840 |
| 61 | BioEasy Master Mix (SYBR Green) | 200T | BSB25L1 | 900 |
| 62 | BioEasy Master Mix Plus (SYBR Green) | 200T | BSB30L1 | 1600 |
| 63 | 牛奶总细菌荧光定量PCR检测试剂盒 | 48T | BSB31M1 | 420 |
| 64 | BioRT实时荧光 RT-PCR试剂盒(SYBR Green) | 50T | BSB33S1 | 1180 |
| 65 | BioRT实时荧光 RT-PCR试剂盒(SYBR Green) | 100T | BSB33M1 | 2300 |
| 66 | BioDirect 动物组织直接PCR试剂盒 | 50T | BSB34S1 | 500 |
| 67 | BioDirect 动物组织直接PCR试剂盒 | 200T | BSB34M1 | 1600 |
| 68 | Biospin 质粒DNA小量提取试剂盒 | 100T | BSC01M1 | 500 |
| 69 | Biospin 质粒DNA小量提取试剂盒 | 50T | BSC01S1 | 280 |
| 70 | Biospin 质粒DNA中量提取试剂盒 | 10T | BSC01S2B | 398 |
| 71 | Biospin 质粒DNA中量提取试剂盒 | 25T | BSC01M2B | 880 |
| 72 | Biospin 质粒DNA大量提取试剂盒 | 10T | BSC01S2C | 925 |
| 73 | Biospin 质粒DNA大量提取试剂盒 | 25T | BSC01M2C | 2050 |
| 74 | Biospin 无内毒素质粒DNA小量快速提取试剂盒 | 50T | BSC01S2D | 525 |
| 75 | Biospin 无内毒素质粒DNA小量快速提取试剂盒 | 100T | BSC01M2D | 1050 |
| 76 | Biospin 无内毒素质粒DNA中量快速提取试剂盒 | 10T | BSC01S2E | 715 |
| 77 | Biospin 无内毒素质粒DNA中量快速提取试剂盒 | 25T | BSC01M2E | 1560 |
| 78 | Biospin 无内毒素质粒DNA大量快速提取试剂盒 | 10T | BSC01S2F | 1150 |
| 79 | Biospin 无内毒素质粒DNA大量快速提取试剂盒 | 25T | BSC01M2F | 2540 |
| 80 | Biospin 酵母质粒DNA小量提取试剂盒 | 50T | BSC01S1G | 460 |
| 81 | Biospin 酵母质粒DNA小量提取试剂盒 | 100T | BSC01M1G | 900 |
| 82 | Biospin 胶回收试剂盒 | 100T | BSC02M1 | 500 |
| 83 | Biospin 胶回收试剂盒 | 50T | BSC02S1 | 280 |
| 84 | Biospin PCR产物纯化试剂盒 | 100T | BSC03M1 | 500 |
| 85 | Biospin PCR产物纯化试剂盒 | 50T | BSC03S1 | 280 |
| 86 | Biospin 组织基因组DNA提取试剂盒 | 100T | BSC04M1 | 750 |
| 87 | Biospin 组织基因组DNA提取试剂盒 | 50T | BSC04S1 | 400 |
| 88 | Biospin 细胞基因组DNA提取试剂盒 | 100T | BSC05M1 | 750 |
| 89 | Biospin 细胞基因组DNA提取试剂盒 | 50T | BSC05S1 | 400 |
| 90 | Biospin 全血基因组DNA提取试剂盒 | 100T | BSC06M1 | 750 |
| 91 | Biospin 全血基因组DNA提取试剂盒 | 50T | BSC06S1 | 400 |
| 92 | Biospin 中量全血基因组DNA提取试剂盒 | 10T | BSC06S1B | 480 |
| 93 | Biospin 大量全血基因组DNA提取试剂盒 | 10T | BSC06S1C | 800 |
| 94 | MagaBio plus通用基因组DNA纯化试剂盒 | 100T | BSC07M1B | 1500 |
| 95 | MagaBio plus通用基因组DNA纯化试剂盒 | 50T | BSC07S1B | 830 |
| 96 | MagaBio plus全血基因组DNA纯化试剂盒 | 50T | BSC08S1B | 760 |
| 97 | MagaBio plus全血基因组DNA纯化试剂盒 | 100T | BSC08M1B | 1400 |
| 98 | MagaBio plus全血基因组DNA纯化试剂盒(预分装板) | 32T | BSC08S1C | 580 |
| 99 | MagaBio plus病毒DNA纯化试剂盒 | 50T | BSC11S1B | 760 |
| 100 | MagaBio plus病毒DNA纯化试剂盒 | 100T | BSC11M1B | 1400 |
| 101 | MagaBio plus病毒DNA纯化试剂盒(预分装板) | 32T | BSC11S1C | 580 |
| 102 | Biospin 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 100T | BSC12M1 | 750 |
| 103 | Biospin 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 50T | BSC12S1 | 400 |
| 104 | Biospin 植物基因组DNA提取试剂盒 | 50T | BSC13S1 | 400 |
| 105 | Biospin 真菌基因组DNA提取试剂盒 | 100T | BSC14M1 | 750 |
| 106 | Biospin 真菌基因组DNA提取试剂盒 | 50T | BSC14S1 | 400 |
| 107 | Biospin 聚丙烯酰胺凝胶DNA回收试剂盒 | 100T | BSC15M1 | 1000 |
| 108 | Biospin 聚丙烯酰胺凝胶DNA回收试剂盒 | 50T | BSC15S1 | 500 |
| 109 | dBIOZOL基因组DNA提取试剂 | 200T/120ml | BSC16M1 | 300 |
| 110 | dBIOZOL基因组DNA提取试剂 | 50T/30ml | BSC16S1 | 100 |
| 111 | BioFast 植物基因组DNA提取试剂盒 | 50T | BSC17S1 | 480 |
| 112 | BioFastSpin植物基因组DNA提取试剂盒 | 50T | BSC18S1 | 530 |
| 113 | BioFast 组织基因组DNA提取试剂盒 | 50T | BSC19S1 | 500 |
| 114 | BioFastSpin组织基因组DNA提取试剂盒 | 50T | BSC20S1 | 550 |
| 115 | BioFast 土壤基因组DNA提取试剂盒 | 50T | BSC21S1 | 1480 |
| 116 | Biospin M13噬菌体单链基因组DNA快速提取试剂盒 | 50T | BSC23S2 | 540 |
| 117 | Biospin M13噬菌体单链基因组DNA快速提取试剂盒 | 100T | BSC23M2 | 1050 |
| 118 | Biospin 石蜡包埋组织基因组DNA提取试剂盒 | 50T | BSC24S1 | 850 |
| 119 | Biospin 石蜡包埋组织基因组DNA提取试剂盒 | 100T | BSC24M1 | 1600 |
| 120 | Biospin 昆虫基因组DNA提取试剂盒 | 50T | BSC26S1 | 690 |
| 121 | Biospin 昆虫基因组DNA提取试剂盒 | 100T | BSC26M1 | 1350 |
| 122 | Biospin 海洋动物基因组DNA提取试剂盒 | 50T | BSC27S1 | 690 |
| 123 | Biospin 海洋动物基因组DNA提取试剂盒 | 100T | BSC27M1 | 1350 |
| 124 | Biospin口腔拭子DNA提取提取试剂盒 | 50T | BSC28S1 | 450 |
| 125 | Biospin口腔拭子DNA提取提取试剂盒 | 100T | BSC28M1 | 850 |
| 126 | Biospin组织细胞DNA/RNA共提取试剂盒 | 50T | BSC29S1 | 1200 |
| 127 | Biospin血浆循环DNA提取试剂盒 | 50T | BSC30S1 | 980 |
| 128 | Biospin血浆循环DNA提取试剂盒 | 100T | BSC30M1 | 1900 |
| 129 | BIOZOL总RNA提取试剂 | 100ml | BSC51M1 | 600 |
| 130 | BIOZOL总RNA提取试剂 | 30ml | BSC51S1 | 240 |
| 131 | SimplyP总RNA提取试剂盒 | 100T | BSC52M1 | 1280 |
| 132 | SimplyP总RNA提取试剂盒 | 50T | BSC52S1 | 690 |
| 133 | MagaBio总RNA纯化试剂盒 | 100T | BSC53M2 | 4000 |
| 134 | MagaBio总RNA纯化试剂盒 | 50T | BSC53S2 | 2000 |
| 135 | MagaBio plus总RNA纯化试剂盒 | 100T | BSC53M2B | 2600 |
| 136 | MagaBio plus总RNA纯化试剂盒 | 50T | BSC53S2B | 1400 |
| 137 | RNAsafeguard保存试剂 | 120ml | BSC54M1 | 200 |
| 138 | pBIOZOL植物总RNA提取试剂 | 100ml | BSC55M1 | 600 |
| 139 | pBIOZOL植物总RNA提取试剂 | 30ml | BSC55S1 | 240 |
| 140 | MagaBio plus病毒RNA纯化试剂盒 | 50T | BSC58S1B | 1400.00 |
| 141 | MagaBio plus病毒RNA纯化试剂盒 | 100T | BSC58M1B | 2600.00 |
| 142 | MagaBio plus病毒RNA纯化试剂盒(预分装板) | 32T | BSC58S1C | 1100.00 |
| 143 | MagaBio plus病毒DNA/RNA纯化试剂盒 | 50T | BSC57S1B | 1400 |
| 144 | MagaBio plus病毒DNA/RNA纯化试剂盒 | 100T | BSC57M1B | 2600 |
| 145 | MagaBio plus病毒DNA/RNA纯化试剂盒(预分装板) | 32T | BSC57S1C | 1100.00 |
| 146 | BioFast BIOZOL总RNA提取试剂 | 100T | BSC59M1 | 1200 |
| 147 | BioFast SimplyP总RNA提取试剂盒 | 50T | BSC60S1 | 780 |
| 148 | Biospin 病毒RNA提取试剂盒 | 100T | BSC62M1 | 1560 |
| 149 | Biospin 病毒RNA提取试剂盒 | 50T | BSC62S1 | 780 |
| 150 | Biospin 总RNA提取试剂盒 | 50T | BSC63S1 | 800 |
| 151 | Biospin 总RNA提取试剂盒 | 100T | BSC63M1 | 1580 |
| 152 | Biospin Micro RNA提取试剂盒 | 50T | BSC64S1 | 1200 |
| 153 | Biospin Micro RNA提取试剂盒 | 100T | BSC64M1 | 2300 |
| 154 | Biospin 多糖多酚植物总RNA提取试剂盒 | 50T | BSC65S1 | 800 |
| 155 | Biospin 多糖多酚植物总RNA提取试剂盒( | 50T | BSC65S1B | 950 |
| 156 | Biospin 石蜡包埋组织RNA提取试剂盒 | 50T | BSC66S1 | 1580 |
| 157 | Biospin 石蜡包埋组织RNA提取试剂盒 | 100T | BSC66M1 | 3000 |
| 158 | BioLink pBM-18 T载体试剂盒 | 20T | BSD03M1 | 390 |
| 159 | BioLink pBM-5 T载体试剂盒 | 20T | BSD04M1 | 390 |
| 160 | BioLink pBM-TEH T载体试剂盒 | 20T | BSD05M1 | 390 |
| 161 | BioQuick 抗生素(β-内酰胺类)检测试剂盒 | 50T | BSE01S1 | 750 |
| 162 | BioQuick β-内酰胺酶检测试剂盒 | 50T | BSE03S1 | 1300 |
| 163 | BioQuick plus抗生素(β-内酰胺类)检测试剂盒 | 50T | BSE05S1 | 915 |
| 164 | BioQuick plus抗生素(黄曲霉毒素M1)检测试剂盒 | 50T | BSE06S1 | 2850 |
| 165 | 96孔1.6ml深孔板(核酸纯化仪配套) | 24/lot | BSH01M3 | 320 |
| 166 | 八联管塑料护套(核酸纯化仪配套) | 16/lot | BSH02S1 | 35 |
| 167 | 两孔磁性分离架 | 6/lot | BSH03S1 | 240 |
| 168 | 96孔2.2ml深孔板(新核酸纯化仪配套) | 24/lot | BSH04M3 | 400 |
| 169 | 八联管塑料护套(新核酸纯化仪配套) | 16/lot | BSH05S1 | 50 |













































