|
泰旭国际携手神龙康品牌2018年报价表 专注于生物样本库建设 联系电话:龙经理18310302883 qq353258442 代理商请电话咨询。批量价格单独联系 |
||||
| 博日试剂国内市场价格体系-V2018(20180101) | ||||
| 序号 | 中文名称 | 产品编号 |
规格 (tests/kit) |
报价 (元/kit) |
| 1 | RT 007AMV逆转录酶 | BSA01M2 | 1000U | 1600 |
| 2 | RT 007AMV逆转录酶 | BSA01S2 | 200U | 360 |
| 3 | Tris平衡酚,pH8.0 | BSA02M1 | 100ml | 100 |
| 4 | 酚:氯仿:异戊醇(25:24:1) | BSA03M1 | 100ml | 140 |
| 5 | 柠檬酸盐平衡酚,pH4.3±0.2 | BSA04M1 | 100ml | 100 |
| 6 | 水饱和酚 | BSA05M1 | 100ml | 90 |
| 7 | 红细胞裂解液 | BSA06M1 | 120ml | 90 |
| 8 | BioReady Taq Pac. | BSA09M1 | 500U | 240 |
| 9 | BioReady Taq Pac. | BSA09S1 | 200U | 100 |
| 10 | BioReady Pfu pac. | BSA10M1 | 250U | 250 |
| 11 | BioReady Hotstart Taq Pac. | BSA11M2 | 250U | 490 |
| 12 | BioReady rTaq | BSA12M1 | 500U | 170 |
| 13 | BioReady rTaq | BSA12S1 | 250U | 90 |
| 14 | BioReady LA Taq | BSA13M2 | 500U | 240 |
| 15 | BioReady LA Taq | BSA13S2 | 250U | 125 |
| 16 | dNTP Mixture(2.5mM) | BSA14M2A | 5×1ml | 360 |
| 17 | dNTP Mixture(10mM) | BSA14M2B | 5×1ml | 1350 |
| 18 | dNTP Mixture(2.5mM) | BSA14S2A | 1ml | 80 |
| 19 | dNTP Mixture(10mM) | BSA14S2B | 1ml | 300 |
| 20 | 超纯水(Milli-Q级) | BSA15M1 | 100ml | 30 |
| 21 | DNase/RNase Free H2O | BSA16M1 | 100ml | 90 |
| 22 | DNase/RNase Free H2O | BSA16S1 | 10ml | 40 |
| 23 | Bio DL2000 | BSA21S1 | 50T | 90 |
| 24 | Bio DL100 | BSA22S1 | 50T | 160 |
| 25 | Bio DL200 | BSA23S1 | 50T | 160 |
| 26 | Bio Marker Ⅰ | BSA24S1 | 50T | 90 |
| 27 | Bio Marker Ⅱ | BSA25S1 | 50T | 200 |
| 28 | Bio Marker Ⅲ | BSA26S1 | 50T | 90 |
| 29 | Bio Marker Ⅳ | BSA27S1 | 50T | 200 |
| 30 | Bio Marker Ⅴ | BSA28S1 | 50T | 90 |
| 31 | Bio PCR Q | BSA29S1 | 50T | 200 |
| 32 | Bio S50 | BSA30S1 | 50T | 160 |
| 33 | BioReady Taq Mix | BSA31M1 | 200T | 450 |
| 34 | BioReady Taq Mix | BSA31S1 | 50T | 140 |
| 35 | BioReady Taq Mix (with dye) | BSA31S1B | 50T | 140 |
| 36 | BioReady Taq Mix (with dye) | BSA31M1B | 200T | 450 |
| 37 | T4 DNA Ligase | BSA33S1 | 100U | 130 |
| 38 | 单组分TMB显色液 | BSA34S1 | 100ml | 180 |
| 39 | 单组分TMB显色液 | BSA34M1 | 250ml | 320 |
| 40 | 乙型肝炎病毒核酸扩增(PCR)荧光定量检测试剂盒 | BSB01M1A | 48T | 1440 |
| 41 | 乙型肝炎病毒核酸扩增(PCR)荧光定量检测试剂盒(含内标) | BSB01M1B | 48T | 1920 |
| 42 | 乙型肝炎病毒核酸扩增(PCR)荧光定量检测试剂盒(磁珠提取) | BSB01M1C | 48T | 2880 |
| 43 | 丙型肝炎病毒(HCV)荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | BSB02M1A | 48T | 2400 |
| 44 | 丙型肝炎病毒(HCV)荧光定量RT-PCR检测试剂盒(含内标) | BSB02M1B | 48T | 2880 |
| 45 | 丙型肝炎病毒(HCV)荧光定量RT-PCR检测试剂盒(磁珠提取) | BSB02M1C | 48T | 3600 |
| 46 | 丙型肝炎病毒(HCV)荧光定量RT-PCR检测试剂盒(含内标磁珠提取) | BSB02M1D | 48T | 3840 |
| 47 | BioEasy SYBR Green I 荧光PCR试剂盒 | BSB03M1 | 100T | 350 |
| 48 | BioEasy SYBR Green I 荧光PCR试剂盒 | BSB03L1 | 200T | 600 |
| 49 | 端粒酶亚单位(hTERT)mRNA核酸扩增(RT-PCR)荧光检测试剂盒 | BSB04M1 | 48T | 3840 |
| 50 | BioRT逆转录扩增(RT-PCR)试剂盒(两步法) | BSB05M1 | 100T | 1000 |
| 51 | 端粒酶RNA(HTR)核酸扩增(RT-PCR)荧光检测试剂盒 | BSB06M1 | 48T | 3840 |
| 52 | BioRT逆转录扩增(RT-PCR)试剂盒(一步法) | BSB07M1 | 100T | 1000 |
| 53 |
BioRT Master 逆转录扩增(RT-PCR) 试剂盒(一步法) |
BSB07M2B | 100T | 1400 |
| 54 | BioEasy Taqman PCR Magic Mix试剂盒 | BSB08L1 | 200T | 600 |
| 55 | BioRT cDNA第一链合成试剂盒 | BSB09M1 | 100T | 980 |
| 57 | 阪崎肠杆菌 (Enterobacter sakazakii)荧光(PCR)检测试剂盒 | BSB10M1 | 48T | 1200 |
| 58 | 巨细胞病毒CMV检测试剂盒(荧光定量PCR法) | BSB18M1 | 48T | 1920 |
| 59 | 结核分枝杆菌(TB)核酸扩增(PCR)荧光定量检测试剂盒 | BSB19M1 | 48T | 1920 |
| 60 | BioRT实时荧光 RT-PCR试剂盒 | BSB23S2 | 50T | 1080 |
| 61 | BioRT实时荧光 RT-PCR试剂盒 | BSB23M2 | 100T | 2100 |
| 62 | 人免疫缺陷病毒(HIV-1)荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | BSB24M1 | 48T | 3840 |
| 63 | BioEasy Master Mix (SYBR Green) | BSB25L1 | 200T | 900 |
| 64 | BioEasy Master Mix (SYBR Green, high ROX) | BSB25L1B | 200T | 900 |
| 65 | BioEasy Master Mix (SYBR Green, low ROX) | BSB25L1C | 200T | 900 |
| 66 | BioEasy Master Mix (SYBR Green, No ROX) | BSB25L1D | 200T | 900 |
| 67 | BioEasy Master Mix Plus (SYBR Green) | BSB30L1 | 200T | 1600 |
| 68 | 牛奶总细菌荧光定量PCR检测试剂盒 | BSB31M1 | 48T | 420 |
| 69 | BioRT实时荧光 RT-PCR试剂盒(SYBR Green) | BSB33S1 | 50T | 1180 |
| 70 | BioRT实时荧光 RT-PCR试剂盒(SYBR Green) | BSB33M1 | 100T | 2300 |
| 71 | BioDirect 动物组织直接PCR试剂盒 | BSB34S1 | 50T | 500 |
| 72 | BioDirect 动物组织直接PCR试剂盒 | BSB34M1 | 200T | 1600 |
| 73 | BioEasy Master Mix ( Probe, high ROX) | BSB35L1 | 200T | 900 |
| 74 | 川贝母DNA检测试剂盒 | BSB36M1 | 100T | |
| 75 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | BSB37S1 | 24T | 750 |
| 76 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | BSB37M1 | 48T | 1280 |
| 56 | BioRT 高灵敏cDNA第一链合成试剂盒 | BSB40M1 | 100T | 1280 |
| 77 | Biospin 质粒DNA小量提取试剂盒 | BSC01M1 | 100T | 500 |
| 78 | Biospin 质粒DNA小量提取试剂盒 | BSC01S1 | 50T | 280 |
| 79 | Biospin 质粒DNA中量提取试剂盒 | BSC01S1B | 10T | 398 |
| 80 | Biospin 质粒DNA中量提取试剂盒 | BSC01M1B | 25T | 880 |
| 81 | Biospin 质粒DNA大量提取试剂盒 | BSC01S1C | 10T | 925 |
| 82 | Biospin 质粒DNA大量提取试剂盒 | BSC01M1C | 25T | 2050 |
| 83 | Biospin 无内毒素质粒DNA小量快速提取试剂盒 | BSC01S2D | 50T | 525 |
| 84 | Biospin 无内毒素质粒DNA小量快速提取试剂盒 | BSC01M2D | 100T | 1050 |
| 85 | Biospin 无内毒素质粒DNA中量快速提取试剂盒 | BSC01S2E | 10T | 715 |
| 86 | Biospin 无内毒素质粒DNA中量快速提取试剂盒 | BSC01M2E | 25T | 1560 |
| 87 | Biospin 无内毒素质粒DNA大量快速提取试剂盒 | BSC01S2F | 10T | 1150 |
| 88 | Biospin 无内毒素质粒DNA大量快速提取试剂盒 | BSC01M2F | 25T | 2540 |
| 89 | Biospin 酵母质粒DNA小量提取试剂盒 | BSC01S1G | 50T | 460 |
| 90 | Biospin 酵母质粒DNA小量提取试剂盒 | BSC01M1G | 100T | 900 |
| 91 | Biospin 胶回收试剂盒 | BSC02M1 | 100T | 500 |
| 92 | Biospin 胶回收和PCR产物纯化试剂盒 | BSC02M1A | 100T | 600 |
| 93 | Biospin 胶回收试剂盒 | BSC02S1 | 50T | 280 |
| 94 | Biospin PCR产物纯化试剂盒 | BSC03M1 | 100T | 500 |
| 95 | Biospin PCR产物纯化试剂盒 | BSC03S1 | 50T | 280 |
| 96 | Biospin 组织基因组DNA提取试剂盒 | BSC04M1 | 100T | 750 |
| 97 | Biospin 组织基因组DNA提取试剂盒 | BSC04S1 | 50T | 400 |
| 98 | Biospin 细胞基因组DNA提取试剂盒 | BSC05M1 | 100T | 750 |
| 99 | Biospin 细胞基因组DNA提取试剂盒 | BSC05S1 | 50T | 400 |
| 100 | Biospin 全血基因组DNA提取试剂盒 | BSC06M1 | 100T | 750 |
| 101 | Biospin 全血基因组DNA提取试剂盒 | BSC06S1 | 50T | 400 |
| 102 | Biospin 中量全血基因组DNA提取试剂盒 | BSC06S1B | 10T | 480 |
| 103 | Biospin 大量全血基因组DNA提取试剂盒 | BSC06S1C | 10T | 800 |
| 104 | MagaBio plus通用基因组DNA纯化试剂盒 | BSC07M1B | 100T | 1500 |
| 105 | MagaBio plus通用基因组DNA纯化试剂盒 | BSC07S1B | 50T | 830 |
| 106 | MagaBio plus全血基因组DNA纯化试剂盒 | BSC08S1B | 50T | 760 |
| 107 | MagaBio plus全血基因组DNA纯化试剂盒 | BSC08M1B | 100T | 1400 |
| 108 | MagaBio plus全血基因组DNA纯化试剂盒(预分装板) | BSC08S1C | 32T | 580 |
| 109 | Mgabio plus细菌基因组DNA纯化试剂盒 | BSC09S1B | 50T | 980 |
| 110 | Mgabio plus细菌基因组DNA纯化试剂盒(预分装板) | BSC09S1C | 32T | 750 |
| 111 | MagaBio plus植物基因组DNA纯化试剂盒 | BSC10S1B | 50T | 980 |
| 112 | MagaBio plus植物基因组DNA纯化试剂盒(预分装板) | BSC10S1C | 32T | 750 |
| 113 | MagaBio plus病毒DNA纯化试剂盒 | BSC11S1B | 50T | 760 |
| 114 | MagaBio plus病毒DNA纯化试剂盒 | BSC11M1B | 100T | 1400 |
| 115 | MagaBio plus病毒DNA纯化试剂盒(预分装板) | BSC11S1C | 32T | 580 |
| 116 | Biospin 细菌基因组DNA提取试剂盒 | BSC12M1 | 100T | 750 |
| 117 | Biospin 细菌基因组DNA提取试剂盒 | BSC12S1 | 50T | 400 |
| 118 | Biospin 植物基因组DNA提取试剂盒 | BSC13S1 | 50T | 400 |
| 119 | Biospin 全能型植物基因组DNA提取试剂盒 | BSC13S1B | 50T | 500 |
| 120 | Biospin 真菌基因组DNA提取试剂盒 | BSC14M1 | 100T | 750 |
| 121 | Biospin 真菌基因组DNA提取试剂盒 | BSC14S1 | 50T | 400 |
| 122 | Biospin 聚丙烯酰胺凝胶DNA回收试剂盒 | BSC15M1 | 100T | 1000 |
| 123 | Biospin 聚丙烯酰胺凝胶DNA回收试剂盒 | BSC15S1 | 50T | 500 |
| 124 | dBIOZOL基因组DNA提取试剂 | BSC16M1 | 200T/120ml | 300 |
| 125 | dBIOZOL基因组DNA提取试剂 | BSC16S1 | 50T/30ml | 100 |
| 126 | BioFast 植物基因组DNA提取试剂盒 | BSC17S1 | 50T | 480 |
| 127 | BioFastSpin植物基因组DNA提取试剂盒 | BSC18S1 | 50T | 530 |
| 128 | BioFast 组织基因组DNA提取试剂盒 | BSC19S1 | 50T | 500 |
| 129 | BioFastSpin组织基因组DNA提取试剂盒 | BSC20S1 | 50T | 550 |
| 130 | BioFast 土壤基因组DNA提取试剂盒 | BSC21S1 | 50T | 1480 |
| 131 | Biospin M13噬菌体单链基因组DNA快速提取试剂盒 | BSC23S2 | 50T | 540 |
| 132 | Biospin M13噬菌体单链基因组DNA快速提取试剂盒 | BSC23M2 | 100T | 1050 |
| 133 | Biospin 石蜡包埋组织基因组DNA提取试剂盒 | BSC24S1 | 50T | 850 |
| 134 | Biospin 石蜡包埋组织基因组DNA提取试剂盒 | BSC24M1 | 100T | 1600 |
| 135 | Biospin 昆虫基因组DNA提取试剂盒 | BSC26S1 | 50T | 690 |
| 136 | Biospin 昆虫基因组DNA提取试剂盒 | BSC26M1 | 100T | 1350 |
| 137 | Biospin 海洋动物基因组DNA提取试剂盒 | BSC27S1 | 50T | 690 |
| 138 | Biospin 海洋动物基因组DNA提取试剂盒 | BSC27M1 | 100T | 1350 |
| 139 | Biospin口腔拭子DNA提取提取试剂盒 | BSC28S1 | 50T | 450 |
| 140 | Biospin口腔拭子DNA提取提取试剂盒 | BSC28M1 | 100T | 850 |
| 141 | Biospin组织细胞DNA/RNA共提取试剂盒 | BSC29S1 | 50T | 1200 |
| 142 | Biospin血浆循环DNA提取试剂盒 | BSC30S1 | 50T | 980 |
| 143 | Biospin血浆循环DNA提取试剂盒 | BSC30M1 | 100T | 1900 |
| 144 | MagaBio 石蜡包埋组织基因组DNA纯化试剂盒 | BSC31S1 | 50T | 950 |
| 145 | MagaBio 石蜡包埋组织基因组DNA纯化试剂盒 | BSC31M1 | 100T | 1800 |
| 146 | Biospin病毒DNA提取试剂盒 | BSC32S1 | 50T | 400 |
| 147 | Biospin病毒DNA提取试剂盒 | BSC32M1 | 100T | 750 |
| 148 | MagaBio 昆虫基因组DNA纯化试剂盒 | BSC33S1 | 50T | 830 |
| 149 | MagaBio 昆虫基因组DNA纯化试剂盒 | BSC33M1 | 100T | 1600 |
| 150 | MagaBio干血斑基因组DNA纯化试剂盒 | BSC34S1 | 50T | 880 |
| 151 | MagaBio干血斑基因组DNA纯化试剂盒 | BSC34M1 | 100T | 1600 |
| 152 | MagaBio干血斑基因组DNA纯化试剂盒(预分装板) | BSC34S1C | 32T | 680 |
| 153 | MagaBio 口腔拭子基因组DNA 纯化试剂盒 | BSC35S1 | 50T | 880 |
| 154 | MagaBio 口腔拭子基因组DNA 纯化试剂盒 | BSC35M1 | 100T | 1600 |
| 155 | MagaBio 口腔拭子基因组DNA 纯化试剂盒(预分装板) | BSC35S1C | 32T | 680 |
| 156 | MagaBio plus组织基因组DNA纯化试剂盒 | BSC37S1 | 50T | 830 |
| 157 | MagaBio plus组织基因组DNA纯化试剂盒 | BSC37M1 | 100T | 1500 |
| 158 | MagaBio plus组织基因组DNA纯化试剂盒(预分装板) | BSC37S1C | 32T | 650 |
| 159 | BioFastspin 水体基因组DNA提取试剂盒 | BSC38S1 | 50T | 1580 |
| 160 | BioFastspin 水体基因组DNA提取试剂盒 | BSC38M1 | 100T | 3000 |
| 161 | Biospin 全能型基因组DNA提取试剂盒 | BSC39S1 | 50T | 680 |
| 162 | Biospin 全能型基因组DNA提取试剂盒 | BSC39M1 | 100T | 1200 |
| 163 | MagaBio血浆游离DNA纯化试剂盒(预分装板) | BSC40S1C | 32T | 800 |
| 164 | MagaBio血浆游离DNA纯化试剂盒 | BSC40S1 | 50T | 1180 |
| 165 | MagaBio血浆游离DNA纯化试剂盒 | BSC40M1 | 100T | 2000 |
| 166 | BIOZOL总RNA提取试剂 | BSC51M1 | 100ml | 600 |
| 167 | BIOZOL总RNA提取试剂 | BSC51S1 | 30ml | 240 |
| 168 | SimplyP总RNA提取试剂盒 | BSC52M1 | 100T | 1280 |
| 169 | SimplyP总RNA提取试剂盒 | BSC52S1 | 50T | 690 |
| 170 | MagaBio plus总RNA纯化试剂盒 | BSC53M1B | 100T | 2600 |
| 171 | MagaBio plus总RNA纯化试剂盒 | BSC53S1B | 50T | 1400 |
| 172 | RNAsafeguard保存试剂 | BSC54M1 | 120ml | 200 |
| 173 | pBIOZOL植物总RNA提取试剂 | BSC55M1 | 100ml | 600 |
| 174 | pBIOZOL植物总RNA提取试剂 | BSC55S1 | 30ml | 240 |
| 175 | SimplyP病毒RNA提取试剂盒 | BSC56S1 | 50T | 780 |
| 176 | SimplyP病毒RNA提取试剂盒 | BSC56M1 | 100T | 1560 |
| 177 | MagaBio plus病毒DNA/RNA纯化试剂盒 | BSC57S1B | 50T | 1400 |
| 178 | MagaBio plus病毒DNA/RNA纯化试剂盒 | BSC57M1B | 100T | 2600 |
| 179 | MagaBio plus病毒DNA/RNA纯化试剂盒(预分装板) | BSC57S1C | 32T | 1100 |
| 180 | MagaBio plus病毒RNA纯化试剂盒 | BSC58S1B | 50T | 1400 |
| 181 | MagaBio plus病毒RNA纯化试剂盒 | BSC58M1B | 100T | 2600 |
| 182 | MagaBio plus病毒RNA纯化试剂盒(预分装板) | BSC58S1C | 32T | 1100 |
| 183 | BioFast BIOZOL总RNA提取试剂 | BSC59M1 | 100T | 1200 |
| 184 | BioFast SimplyP总RNA提取试剂盒 | BSC60S1 | 50T | 780 |
| 185 | Biospin 病毒RNA提取试剂盒 | BSC62M1 | 100T | 1560 |
| 186 | Biospin 病毒RNA提取试剂盒 | BSC62S1 | 50T | 780 |
| 187 | Biospin 总RNA提取试剂盒 | BSC63S1 | 50T | 800 |
| 188 | Biospin 总RNA提取试剂盒 | BSC63M1 | 100T | 1580 |
| 189 | Biospin MiRNA提取试剂盒 | BSC64S1 | 50T | 1200 |
| 190 | Biospin MiRNA提取试剂盒 | BSC64M1 | 100T | 2300 |
| 191 | Biospin 多糖多酚植物总RNA提取试剂盒 | BSC65S1 | 50T | 800 |
| 192 | Biospin 多糖多酚植物总RNA提取试剂盒(无DNA残留型) | BSC65S1B | 50T | 950 |
| 193 | Biospin 石蜡包埋组织RNA提取试剂盒 | BSC66S1 | 50T | 1580 |
| 194 | Biospin 石蜡包埋组织RNA提取试剂盒 | BSC66M1 | 100T | 3000 |
| 195 | SimplyP病毒 DNA/RNA共提取试剂盒 | BSC67S1 | 50T | 780 |
| 196 | SimplyP病毒 DNA/RNA共提取试剂盒 | BSC67M1 | 100T | 1560 |
| 197 | SimplyP病毒 DNA/RNA共提取试剂盒 | BSC67L1 | 200T | 3120 |
| 198 | 96孔1.6ml深孔板(核酸纯化仪配套) | BSH01M3 | 24/lot | 320 |
| 199 | 八联管塑料护套(核酸纯化仪配套) | BSH02S1 | 16/lot | 35 |
| 200 | 两孔磁性分离架 | BSH03S1 | 6/lot | 240 |
| 201 | 96孔2.2ml深孔板(NPA-32+新核酸纯化仪配套) | BSH04M3 | 24/lot | 400 |
| 202 | 八联管塑料护套(NPA-32+新核酸纯化仪配套) | BSH05S1 | 16/lot | 50 |
| 203 | BioBanker细胞冻存液 | BSI07M1 | 120ml | 1580 |
| 204 | BioBanker Easy细胞冻存液 | BSI08S1 | 20ml | 600 |
| 205 | BioBanker RM细胞冻存液 | BSI09S1 | 20ml | 980 |













































